Approx. Rs 11,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Top mount Sand filter |
Usage/Application | Filteration |
Material | Fiberglass |
Brand | Emaux / poolbuddy |
Color | grey |
Diameter | Available in 350mm dia to 1400mm dia |
Value Connections | 50 mm/63 mm |
Motor Pump | As per size |
Valve | Multiport Valve |
We are successfully ranked amongst the topnotch manufacturers, suppliers, and exporters of a wide range Swimming Pool Filter.
Other Models Details :
Code
|
Model no |
Filtration area(m2) |
Value Connections |
Max.flow rate |
Sand (kg) |
||
88010101 |
V350 |
0.09 |
1.5 inch |
50 mm |
72lpm |
4.32m3/h |
20 |
88010102 |
V400 |
0.13 |
1.5 inch |
50 mm |
108lpm |
6.48m3/h |
35 |
88010103 |
V450 |
0.16 |
1.5 inch |
50 mm |
135lpm |
8.10m3/h |
45 |
88010104 |
V500 |
0.22 |
1.5 inch |
50 mm |
185lpm |
11.10m3/h |
85 |
88010105 |
V650 |
0.32 |
1.5 inch |
50 mm |
260lpm |
15.60m3/h |
145 |
88010107 |
V700 |
0.40 |
1.5 inch |
50 mm |
325lpm |
19.50m3/h |
210 |
88010608 |
V700(B) |
0.41 |
2.0 inch |
63 mm |
336lpm |
20.16m3/h |
215 |
88010609 |
V800 |
0.50 |
2.0 inch |
63 mm |
415lpm |
24.90m3/h |
355 |
Approx. Rs 25,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Type | sand filter |
Usage/Application | filteration |
Material | Fiber Glass |
Brand | Emaux |
Flow Rate | 117lpm-508lpm |
Color | Cream |
Value Connections | 1.5", 2" |
Max flow rate | 117 lpm |
Sand | Upto 430kg |
Code
| Model no | Filtration area(m2) | Value Connections | Max.flow rate | Sand (kg) | ||
88012526 | MFV17 | 0.14 | 1.5 inch | 50 mm | 117lpm | 7.0m3/h | 40 |
88012527 | MFV20 | 0.20 | 1.5 inch | 50 mm | 167lpm | 10.0m3/h | 70 |
88012528 | MFV24 | 0.28 | 1.5 inch | 50 mm | 233lpm | 14.0m3/h | 125 |
88012529 | MFV27A | 0.36 | 1.5 inch | 50 mm | 240lpm | 14.4m3/h | 185 |
88012530 | MFV27 | 0.36 | 2.0inch | 63 mm | 300lpm | 18.0m3/h | 185 |
88012531 | MFV31A | 0.47 | 1.5 inch | 50 mm | 313lpm | 18.8m3/h | 320 |
Approx. Rs 38,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Swimming pool filter and pump combo |
Usage/Application | Pool filteration |
Material | Fiber Glass |
Brand | Emaux |
Flow Rate | 108lpm - 260lpm |
Power | 6w |
Warranty | 1 year |
Easy installation with pre-installed plumbing system and base, FSF Series filtration combo offers the right solution for a home user who is looking for user-friendly and excellent filtration performance. “FSF” Series Filtration Combo includes top mount UV resistant fiberglass filter tank, 6-way multiport valve, swimming pool pumps attached to the base.
Product Features
Approx. Rs 35,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Type | Sand Filter |
Usage/Application | Commercial |
Material | Fiber Glass |
Diameter | Available in 450mm dia to 1200mm dia |
Speed | 135lpm to 550lpm |
Valve connecter | 1.5 inch to 2.5 inch |
Sand kg | 45 - 450 kg |
Technical Features:
Code
| Model no | Filtration area(m2) | Value Connections | Max.flow rate | Sand (kg) | ||
88010703 | S450 | 0.16 | 1.5 inch | 50mm | 135lpm | 8.10m3/h | 45 |
88010704 | S500 | 0.22 | 1.5 inch | 50mm | 185lpm | 11.10m3/h | 85 |
88010705 | S650 | 0.32 | 1.5 inch | 50mm | 260lpm | 15.60m3/h | 145 |
88010707 | S700 | 0.40 | 1.5 inch | 50mm | 325lpm | 19.50m3/h | 210 |
88011208 | S700B | 0.41 | 2.0 inch | 63mm | 336lpm | 20.16m3/h | 215 |
88011209 | S800 | 0.53 | 2.0 inch | 63mm | 435lpm | 24.10m3/h | 355 |
88011210 | S900 | 0.66 | 2.0 inch | 63mm | 495lpm | 29.70m3/h | 470 |
88010250 | S900C | 0.66 | 2.5 inch | 75mm | 550lpm | 33.00m3/h | 470 |
Approx. Rs 2.77 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Brand | Emaux |
Maximum Working Pressure | 250 kPa / 26 psi /2.5 bar |
Factory Testing Pressure | 400 kPa / 58 psi / 4.0 bar |
Code | A mm | B mm | C mm | D mm |
EMD-7 | 1330 | 1055 | 905 | 1210 |
EMD-11 | 1330 | 1055 | 905 | 1210 |
EMD-14 | 1330 | 1055 | 905 | 1210 |
EMD-18 | 1400 | 1220 | 1080 | 1340 |
EMD-22 | 1400 | 1220 | 1080 | 1340 |
EMD-25 | 1730 | 1315 | 1170 | 1630 |
Approx. Rs 11,200 / PieceGet Latest Price
Product Details:Usage/Application | Swimming Pool |
Flow Rate | customized |
Vessel Diameter | customized |
Vessel Height | as per demand |
Media Quantity | as per demand |
Drain Capacity | customized |
Finishing | smooth |
Approx. Rs 11,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Type | UV RESISTANT TANK |
Usage/Application | Industrial |
Material | Plastic |
Brand | VARDHMAN |
Flow Rate | 92-680 LPM |
Surface treatment | SMOOTH |
Code
| Model no | Filtration area(m2) | Value Connections | Max.flow rate | A mm | B mm | C mm | ||
88060101 | CF25 | 2.25 | 1.5 inch | 50mm | 92lpm | 5.5m3/h | 445 | 387 | 225 |
88060102 | CF50 | 4.63 | 1.5 inch | 50mm | 190lpm | 11.4m3/h | 625 | 567 | 225 |
88060103 | CF75 | 7.00 | 1.5 inch | 50mm | 283lpm | 17.0m3/h | 805 | 747 | 225 |
88060104 | CF100 | 9.40 | 2.0inch | 63mm | 382lpm | 22.9m3/h | 985 | 927 | 225 |
88060105 | CF150 | 13.72 | 2.0inch | 63mm | 555lpm | 33.4m3/h | 1165 | 1107 | 225 |
88060106 | CF200 | 16.82 | 2.0inch | 63mm | 680lpm | 40.9m3/h | 1345 | 1287 | 225 |
*For Detailed Information Please See The Attached Pdf
Approx. Rs 4.5 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Flow Rate | 0-500 m^3/hr |
Media Quantity | >1000kg |
Usage/Application | commercial swimming pool |
Finishing | matt |
Warranty | 1 year |
Diameter | 1200mm - 2500mm |
Body Material | fiberglass and resin |
Brand | Emaux |
The filter tank is manufactured of durable, non-corrosive fiberglass and resin, with automatic bobbin winding technology, UV resistant composites, which allow the filter to operate under extreme weather conditions.
Product Features
Approx. Rs 38,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | Fibreglass |
Brand | Emaux |
Flow Rate | 25m3/Hr |
Code
| Model no | Filtration | Pump | Value Connections | Sand (kg) | |
88032009 | FSF350-6W | V350 | SS033 | 1.5 inch | 50mm | 20 |
88032110 | FSF400-6W | V400 | SS050 | 1.5 inch | 50mm | 35 |
88032211 | FSF450-6W | V450 | SS075 | 1.5 inch | 50mm | 45 |
88032324 | FSF500-6W | V500 | SC100 | 1.5 inch | 50mm | 85 |
88032425 | FSF650-6W | V650 | SC150 | 1.5 inch | 50mm | 145 |
Approx. Rs 7.5 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Max flow rate | 39 - 147 m3/h |
Velocity | 20 - 40 m3/h/m2 |
Model no | Connection | Code (2.5Bar) | Code (4Bar) | Max.flow rate m3/h | Velocity m3/h/m2 | Filtration area(m2) | Gravel 1-1.2mm(kg) | Sand 0.4-0.8mm(kg) | |
H1400-1.9 | 4” | 110mm | 88350102 | 88350107 | 39 | 20 |
1.96 |
575 |
2100 |
6” | 160mm | 88350103 | 88350108 | 79 | 40 | ||||
H1400-2.5 | 4” | 110mm | 88350202 | 88350207 | 48 | 20 |
2.42 |
800 |
2825 |
6” | 160mm | 88350203 | 88350208 | 97 | 40 | ||||
H1400-3.0 | 4” | 110mm | 88350302 | 88350307 | 53 | 20 |
3.67 |
1000 |
3450 |
6” | 160mm | 88350303 | 88350308 | 107 | 40 | ||||
8” | 200mm | 88350804 | 88350809 | 147 | 40 | ||||
|
|
|
Approx. Rs 1.95 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | Fibreglass |
Brand | Emaux |
Maximum Water Temperature | 43 deg C |
Code | Model No (5) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
88290301 | NBV30-5 | 350 | 1395 | 889 | 552 | 172 |
88290302 | NBV40-5 | 350 | 1521 | 963 | 614 | 210 |
88290303 | NBV60-5 | 415 | 2039 | 1228 | 775 | 284 |
88290304 | NBV80-5 | 550 | 2832 | 1500 | 1015 | 376 |
88290505 | BVGT100-5 | 710 | 3374 | 1913 | 1286 | 472 |
88290506 | BVGT120-5 | 710 | 3692 | 2106 | 1423 | 552 |
Explore More Products
© Vardhman Chemi - Sol Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited