Exporter of a wide range of products which include swimming pool cartridge filters, cartridge for swimming pool cartridge filter and swiming pool cartridge filters.
₹ 11500 / Piece Get Latest Price
| Flow Rate | 92-680 LPM |
| Type | UV RESISTANT TANK |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Plastic |
| Brand | VARDHMAN |
| Surface treatment | SMOOTH |
Code
| Model no | Filtration area(m2) | Value Connections | Max.flow rate | A mm | B mm | C mm | ||
88060101 | CF25 | 2.25 | 1.5 inch | 50mm | 92lpm | 5.5m3/h | 445 | 387 | 225 |
88060102 | CF50 | 4.63 | 1.5 inch | 50mm | 190lpm | 11.4m3/h | 625 | 567 | 225 |
88060103 | CF75 | 7.00 | 1.5 inch | 50mm | 283lpm | 17.0m3/h | 805 | 747 | 225 |
88060104 | CF100 | 9.40 | 2.0inch | 63mm | 382lpm | 22.9m3/h | 985 | 927 | 225 |
88060105 | CF150 | 13.72 | 2.0inch | 63mm | 555lpm | 33.4m3/h | 1165 | 1107 | 225 |
88060106 | CF200 | 16.82 | 2.0inch | 63mm | 680lpm | 40.9m3/h | 1345 | 1287 | 225 |
*For Detailed Information Please See The Attached Pdf
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Type | Cartridge refill |
| Usage/Application | Fi Literation |
| Material | Plastic |
| Brand | Emaux |
| Diameter | 183mm |
| Color | blue and white |
| Pleats Height | 184.5mm - 544.5mm |
| No. of folds | 150 - 180 |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Filter Medium Material | Polypropylene |
| Usage/Application | Water Filter |
| Length | 10-15 inch |
| Diameter | 3-4 inch |
| Color | White |
| Size | all |
| Finishing | fine |
| Country of Origin | Made in India |
|
Code
|
Model no |
Filtration area(m2) |
Value Connections |
Max.flow rate |
A mm |
B mm |
C mm |
||
|
88060101 |
CF25 |
2.25 |
1.5 inch |
50mm |
92lpm |
5.5m3/h |
445 |
387 |
225 |
|
88060102 |
CF50 |
4.63 |
1.5 inch |
50mm |
190lpm |
11.4m3/h |
625 |
567 |
225 |
|
88060103 |
CF75 |
7.00 |
1.5 inch |
50mm |
283lpm |
17.0m3/h |
805 |
747 |
225 |
|
88060104 |
CF100 |
9.40 |
2.0inch |
63mm |
382lpm |
22.9m3/h |
985 |
927 |
225 |
|
88060105 |
CF150 |
13.72 |
2.0inch |
63mm |
555lpm |
33.4m3/h |
1165 |
1107 |
225 |
|
88060106 |
CF200 |
16.82 |
2.0inch |
63mm |
680lpm |
40.9m3/h |
1345 |
1287 |
225 |
VK Jain (Proprietor)
Vardhman Chemi - Sol Industries
T-5/249, Mangolpuri Industrial Area Phase 1, West Delhi, New Delhi - 110083, Delhi, India